فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی
کاتالوگ و معرفی دستگاه های موجود آزمایشگاه


| ردیف | دستگاه | قیمت (هزار تومان) | توضیحات |
| ۱ | AFM | ۱۰۰ | مد غیر تماسی |
| ۱۱۰ | مد ضربه ای | ||
| ۱۲۰ | مد تماسی | ||
| ۲ | سانتیریفیوژ | ۸۰ | )۱۲۰۰۰ rpm)ساعتی |
| ۸۰ | ساعتی (rpm ۱۵۰۰۰) | ||
| ۹۰ | ساعتی (rpm ۲۰۰۰۰) | ||
| ۳ | GC | ۱۸۰-۳۰۰ | وابسته به برنامه و نوع دتکتور |
| ۴ | HPLC | ۲۰۰-۳۰۰ | وابسته به مدت برنامه و مصرف حلال |
| ۵ | IC | ۷۵ | برای هریون |
| ۶ | ترازوی ۴ رقم اعشار | ۴ | برای هر توزین |
| ۷ | دیوداری | ۵۰ | هر نمونه |
| ۸ | حمام التراسونیک | ۷۰ | ساعتی |
| ۹ | پراب التراسونیک | ۱۱۰ | ساعتی |
| ۱۰ | آب دوبار تقطیر | ۱۵ | هر لیتر |
| ۱۱ | EC | ۲۰ | هر نمونه |
| ۱۲ | تنسیومتر | ۷۰ | کشش سطحی |
| ۹۰ | کشش بین سطحی | ||
| ۱۰۰ | برای CMC | ||
| ۱۳ | کوره ۱۱۰۰ | تا۷۰۰ درجه ساعتی ۱۰۰۰۰۰و بالاتر هر۱۰۰ درجه ۳۰ تومان اضافه شود | ساعتی |
| ۱۴ | جک بتن شکن | ۳۵ | هرنمونه |
| ۱۵ | ویسکومتر | ۶۰ | هر نمونه |
| ۱۶ | آون خلاء | ۵۰ | ساعتی |
| ۱۷ | فریز درایر | ۳۰۰ | هر سینی (۲۴ ساعت) |
| ۱۵۰ | برای زمانی که نمونه ها کم است | ||
| ۱۸ | اسپری درایر | ۴۰۰ | هر ۲۵۰ سی سی |
| ۱۹ | پمپ سرنگی | ۴۰ | ساعتی |
| ۲۰ | دانسیته متر | ۳۰ | هر نمونه |
| ۲۱ | FTIR | ۹۰ | هر نمونه |
| ۲۲ | ATR | ۹۰ | هر نمونه |
| ۲۳ | رفراکتومتر | ۲۵ | هر نمونه |
| ۲۴ | آسیاب گلوله ای | ۵۰ | ساعتی |
| ۲۵ | بال میل | ۴۰ | ساعتی |
| ۲۶ | آون معمولی | ۲۰ | ساعتی |
| ۲۷ | حمام آب | ۲۰ | ساعتی |
| ۲۸ | رسانش الکتریکی | ۲۵ | هرنمونه |
| ۲۹ | گالوانواستات | ۶۰ | ساعتی |
| ۳۰ | هد استیرر | ۵۰ | ساعتی |
| ۳۱ | آماده سازی نمونه | ۳۰-۵۰ | هر نمونه بسته به زمان آماده سازی و تجهیزات مورد نیاز (مثل قرص FTIR) |
| ۳۲ | اجاره هیتر استیرر | شش ماه اول (ماهانه ۶۰۰) شش ماه دوم (ماهانه ۶۲۰) | روزانه تا سقف حداکثر ۳۱ روز با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عودت سالم دستگاه |
| ۳۳ | پرینتر سه بعدی | ۲۰ | ساعتی |
توجه : از پذیرش نمونه بدون تعیین وقت قبلی و هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه معذوریم.