تاریخ | مکان برگزاری مجمع | عنوان مجمع علمی | نویسنده | |||||||||||
Sep 6-9 | Varna ,Bulgaria | Second International Symposium “Advanced micro and mesoporous materials” | منصور انبیاء | |||||||||||
Non-Thermal Synthesis of Mesoporous Lanthanum Tungstate as a Novel Sorbent for Removal of Heavy Metal Cations and Organic Pollutants form Synthetic and Real Industrial Wastwatr | عنوان مقاله | |||||||||||||
آبان 86 | دانشگاه اصفهان | اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | منصور انبیاء | |||||||||||
دیاگرامهای دو فازی سه جزئی شامل: PEG1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000) و Na2SO3 (سولفیت سدیم) | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | شهرآرا افشار | |||||||||||
سنتز نانو تیوب های بر پایه TiO2 به روش هیدرو ترمال | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | شهرآرا افشار | |||||||||||
سنتز نانو ذر ه TiO2/SiO2 و برسی خواص فوتو کاتالیزوری برای تخریب استوفنون | عنوان مقاله | |||||||||||||
16-14 شهریور 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | آزاده تجردی | |||||||||||
سنتز کمپلکس مس ( II ) با پیکولینیک اسید در فاز جامد و شناسایی آن به کمک روشهای اسپکتروسکوپی | عنوان مقاله | |||||||||||||
20 تیر 86 | دانشگاه علم و صنعت ایران | همایش ملی جایگاه مصرف انرژی در صنعت سیمان | آزاده تجردی | |||||||||||
بررسی استفاده از ضایعات به عنوان سوخت های جایگزین در صنعت سیمان | عنوان مقاله | |||||||||||||
20 تیر 86 | دانشگاه علم و صنعت ایران | همایش ملی جایگاه مصرف انرژی در صنعت سیمان | آزاده تجردی | |||||||||||
کاهش انرژی با استفاده از سوخت های جایگزین در صنعت سیمان | عنوان مقاله | |||||||||||||
بهمن 86 | دانشگاه فردوسی مشهد | پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران | آزاده تجردی | |||||||||||
Synthesis and crystal structure of N,N ’ –bis(4-picolyl)thiourea | عنوان مقاله | |||||||||||||
11-14 March 2008 | Kish university | 2nd conference on nanostructures(NS2008) | آزاده تجردی | |||||||||||
The effect chelating agents on synthesized Nano-sized CoAl2O4 by thermal decomposition | عنوان مقاله | |||||||||||||
8-7 اسفند 86
| تهران- سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی | همایش ملی محیط زیست، سیمان، بتن و صنایع وابسته | آزاده تجردی | |||||||||||
موقعیت صنعت سیمان در جهان از دیدگاه محیط زیست | عنوان مقاله | |||||||||||||
8-7 اسفند 86 | تهران- سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی | همایش ملی محیط زیست، سیمان، بتن و صنایع وابسته | آزاده تجردی- فرانک منطقی | |||||||||||
استفاده از ضایعات سمی به عنوان کمک سوخت در صنعت سیمان جهت کاهش آلودگی محیط زیست | عنوان مقاله | |||||||||||||
4-5 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | آزاده تجردی | |||||||||||
سنتز مکانو شیمیایی کمپلکس بیس مالتو لاتونیکل ( II )و شناسایی آن | عنوان مقاله | |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
ZnII (TPP) , NiII (TPP) سنتز و شناسایی تترافنیل پروفیرین و متالوپروفیرین های | عنوان مقاله | |||||||||||||
بهمن 86 | دانشگاه آزاد مشهد | اولین کنفرانس کاربردهای نانو تکنولوژی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
برهمکنش نانو پورفیرینها و رنگدانه ملانین و بررسی کاربرد آن در درمان بیماریهای پوستی | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14-2008 | Kish University | 2nd Conference on Nanostructures (NS2008) | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
Applications of porphyrins in Nanowires | عنوان مقاله | |||||||||||||
4-5 اسفند 1836 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
سنتز نانو ذرات تتراکسیل (4- کربوکسی فنیل) پورفیرین (TCPP) و بررسی عوامل موثر بر سنتز آن | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
سنتیک و مکانیسم ترکیب مس (II) با پورفیرین در حضور عوامل کاهنده | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
بررسی سنتیکی تشکیل کمپلکسهای پورفیرین با نقره | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | رحمت اله رحیمی | |||||||||||
سنتز و شناسایی (کربورانیل فنیل) ـ تترا بنزو پورفیرین و کاربردهای بیولوژیکی آن | عنوان مقاله | |||||||||||||
25-28 sep,2006 | Netherlands | Eurocorr 2006 | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
Corrosion Protection of mild steel by polypyrole Molybdate composite Coationg | عنوان مقاله | |||||||||||||
25-28 sep,2006 | Netherlands | Eurocorr 2006 | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
Development of a New Electro – codeposition System for Ni-W-B | عنوان مقاله | |||||||||||||
7-8 march 2007 | Tehran | 1st Congress on Nanotechnology & Its Applications in Petroleum, Gas and Petrochemical industries | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
Microstructural characterization of Titanium Oxide Nanotubes Fabricated by Electrochemical Method | عنوان مقاله | |||||||||||||
7-8 march 2007 | Tehran | 1st Congress on Nanotechnology & Its Applications in Petroleum, Gas and Petrochemical industries | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
حذف خطرات زیست محیطی آبکاری کروم با استفاده از ترکیب الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت نیکل ـ تنگستن ـ بور از حمامهای تارتاراتی فاقد آمونیاک | عنوان مقاله | |||||||||||||
آبان 86 | دانشگاه اصفهان | اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
دیاگرمهای دو فازی سه جزئی شامل: PEG1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000) و Na2SO3 (سولفیت سدیم) | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
بررسی اتواکسیداسیون پارانیتر و بنزآلدئید با درصد غلظتهای مختلف در حلال تولوئن | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی اتواکسیداسیون پارا هیدروکسی بنزآلدئید در مخلوط حلال | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
ایجاد پوششهای نانوکامپوزیتی پلی پیرول ـ اپوکسی مقاوم به خوردگی برروی آلومینیوم سری 5000 | عنوان مقاله | |||||||||||||
Mach 11-14-2008 | Kish university | 2nd Conference on Nanostructures (NS 2008) | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
Synthesis and characterization of epoxy – M.M.T nanocompsite coatings for corrosion protection of AI 5000 | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-7 آذر85 | دانشگاه تربیت مدرس | یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران | سید ابولفضل سید سجادی | |||||||||||
مطالعه الکتروشیمیایی مکانیزم نشست نانو کامپوزیت Ni-W-B از حمام های تارتراتی | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | محمدعلی صفرپور | |||||||||||
بررسی مورفولوژی سطح کامپوزیت های تقویت شده با نانو فیلر TiO2/SiO2 | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | محمدعلی صفرپور | |||||||||||
ساخت قالب اکسید آلومینیوم آندی جهت سنتز نانو وایر های فلزی | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | محمدعلی صفرپور | |||||||||||
مدل سازی فعالیت دارویی مشتقات بیس فسفونات با استفاده از روش های DFT | عنوان مقاله | |||||||||||||
21-22 Feb,2007 | Isfehan University of Uecehnology | 1st Conference of Nanotechnology in Environments | محمدعلی صفرپور | |||||||||||
A theoretical study of the -conjugated 2 –propen -1-imine oligomers | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14-2008 | Kish University | 2nd Conference on Nanostructures (NS2008) | محمدعلی صفرپور | |||||||||||
Effects of nano TiO2/SiO2 on thermal and dynamic mechanical properties of epoxy based nanocomposites | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14-2008 | Kish University | 2nd Conference on Nanostructures (NS2008) | محمدمهدی کاشانی مطلق | |||||||||||
Hydrothermal synthesis and characterization of MnO2 nanostructures | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14-2008 | Kish University | 2nd Conference on Nanostructures (NS2008) | محمدمهدی کاشانی مطلق | |||||||||||
Synthesis of Cu noanoparticles and studying of their applications | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | محمدمهدی کاشانی مطلق | |||||||||||
اصلاحات ساختاری در بنتونیت فعال شده با اسید توسط اسپکتروسکوپی FT- IR | عنوان مقاله | |||||||||||||
5-4 اسفند 86 | دانشگاه پیام نور | پنجمین همایش شیمی | محمدمهدی کاشانی مطلق | |||||||||||
استخلاف نانو ذرات مس درون زئولیت و بررسی خواص آن | عنوان مقاله | |||||||||||||
بهمن 86 | گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد | پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران | محمدمهدی کاشانی مطلق | |||||||||||
ارزیابی روند فعال سازی اسیدی بنتونیتی از منطقه خراسان | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14 2008 | Kish university | 2nd Conference on Nanostructures (NS 2008) | سید محمد رضا میلانی | |||||||||||
Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid at Glassy carbon Electrode Modified whit Polypyrrole Nanowire | عنوان مقاله | |||||||||||||
23-25 Oct,2007 | Sharif university of Technology Tehran,Iran | 8th International Seminar on Polymer Science and Technology | محمدرضا نعیمی جمال | |||||||||||
Hardness and Elasticity Measurements of Some Polymers by Nanoindentation | عنوان مقاله | |||||||||||||
1-30 November 2007 | Switzerland | 11th International Electronic conference on synthetic Organic Chemistry | محمد رضا نعیمی جمال ـ محمد قربان دکامین | |||||||||||
A Simple and Efficient Method for Quantitative Sollvent-Free Synthesis of Phenylhydrazones and 2,4-Dinitrophenylhydrazones | عنوان مقاله | |||||||||||||
1-30 November 2007 | Switzerland | 11th International Electronic conference on synthetic Organic Chemistry | محمدرضا نعیمی جمال | |||||||||||
Quantitative Regeneration of Carbonyl Compounds from Oximes and hydrazones by Gaseous Nitrogen Dioxide | عنوان مقاله | |||||||||||||
1-30 November 2007 | Switzerland | 11th International Electronic conference on synthetic Organic Chemistry | محمد رضا نعیمی جمال ـ محمد قربان دکامین | |||||||||||
Fast and Efficient Method for Quantitative Reduction of Carbonyl Compounds by NaBH4 under Solvent-Free Conditions | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-13 Dec 2007 | Hawaii , USA | Second International Conference on Mechanics of Biomaterials & Tissues | محمد رضا نعیمی جمال | |||||||||||
Nanomechanics of 3D –microscopically studied nut and seed shells | عنوان مقاله | |||||||||||||
23-26 April,2007 | University of Isfahan | The 10thIranian Physical Chemistry Seminar | سید مجید هاشمیان زاده محمدعلی صفرپور | |||||||||||
Application of HF and DFT Methods in QSAR Study of Thiazolidin Dervatives | عنوان مقاله | |||||||||||||
23-26 April,2007 | University of Isfahan | The 10thIranian Physical Chemistry Seminar | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
A Molecular mechanic study of bindings of divalent metal ions to calcium – free HRP
| عنوان مقاله | |||||||||||||
3-7 Sep,2007 | San Sebastian , Spain | TNT2007 Trends in Nano Technology | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Density functional study of oxygen adsorption on armchair single wall carbon nanotube | عنوان مقاله | |||||||||||||
3-7 Sep,2007 | San Sebastian , Spain | TNT2007 Trends in Nano Technology | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation of the Adsorption of a Mixture of hydrogen and nitrogen on single – walled carbon nanotubes | عنوان مقاله | |||||||||||||
Sep 6-9 | Varna , Bulgaria | Second International Symposium “Advanced micro and mesoporous” | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Host-guest inclusion complexes of the local anesthetic drugs procaine hydrochloride and butacaine hydrochloride with -and -cyclodextrins: Semi-empirical studies | عنوان مقاله | |||||||||||||
Sep 6-9 | Varna , Bulgaria | Second International Symposium “Advanced micro and mesoporous materials” | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Mont Carlo Simulation of Hydrogen and Methane Mixture Storage on Single Walled Carbon Nanotubes | عنوان مقاله | |||||||||||||
Sep 6-9 | Varna , Bulgaria | Second International Symposium “Advanced micro and mesoporous materials” | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
The study of PEG effects on nanostructures size in ionic surfactants | عنوان مقاله | |||||||||||||
25-30sep 2007 | Corfu , Greece | International conference on computational methods in science and engineering 2007 (ICCMSE 2007) | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation of the Adsorption of methane and tetrafluorocarbon on single walled carbon nanotubes | عنوان مقاله | |||||||||||||
9 و 10 آبان ماه 1386 | دانشگاه اصفهان | نخستین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
بررسی مخلوط های رقیق از میسل ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو | عنوان مقاله | |||||||||||||
9 و 10 آبان ماه 1386 | دانشگاه اصفهان | نخستین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
بررسی انتقالات فازی مخلوط آمفی فایل ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو | عنوان مقاله | |||||||||||||
9 و 10 آبان ماه 1386 | دانشگاه اصفهان | نخستین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation of Adsorption of Helium, Neon and Argon on Single Walled Carbon Nanotubes: Temperature and Pressure Effects | عنوان مقاله | |||||||||||||
9 و 10 آبان ماه 1386 | دانشگاه اصفهان | نخستین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Polymer effect on thermodynamic and interfacial properties of cationic and anionic surfactants in aqueous solutions | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14 2008 | Kish university | 2nd Conference on Nanostructures (NS 2008) | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation study of SiC nanoscrolls :A novel material for hydrogen storage | عنوان مقاله | |||||||||||||
March 11-14 2008 | Kish university | 2nd Conference on Nanostructures (NS 2008) | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Studying hydrogen – argon mixture adsorption in single – walled carbon nanotubes by the monte carlo simulation technique | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Helium, neon , argon and hydrogen mixture adsorption from canonical monte carlo simulation :Temperature and pressure effect | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
A numerical simulation on the IP3R calcium ion release channel: Effect of temperature on the stochastic gatings | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Kinetic and mechanistic study of the homogenous reactions of Ozone with Fe and Mn Ions by Ab-initio calculations | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Study of aggregation behavior of surfactants in mixed solvents by canonical monte carlo simulation technique | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation study of hydration energy of glutamate and its metal ion comounds | عنوان مقاله | |||||||||||||
Jan 29-31 2008 | Tehran Tarbiat modares university | The First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
Monte Carlo Simulation of mixed surfactants | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
مطالعه فرایند میسلی شدن در سیستمهای آمفی فایل با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
کاربرد روشهای کوانتوم مکانیکی Ab Initio در پیشبینی تعادلات فازی | عنوان مقاله | |||||||||||||
9-10 خرداد 86 | دانشگاه آزاد واحد ورامین | سومین همایش سراسری شیمی | سید مجید هاشمیان زاده | |||||||||||
کاربردهای شبیه سازی دینامیک مولکولی در بررسی ذخیره سازی هیدروژن در نانو لوله های کربنی تک دیواره | عنوان مقاله |