 | گروه بیوالکتریک |  | |
دانشجویان دکتری گروه مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
| نام دانشجو | نام استاد راهنما | گروه | عنوان پروژه |
| احمد شالباف | د.بهنام | مهندسیپزشکی | ارائه ویژگیهای مناسب جهت شناسایی ناهنجاریهای حرکت قلب از روی تصاویر اکوکاردیوگرافی |
| رضا شالباف | د.بهنام | مهندسیپزشکی | |
| حمید کبروی رضا | د.عرفانیان | مهندسیپزشکی | کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از مواد متامتریال |
| وهاب نکوکار | د.عرفانیان | مهندسیپزشکی | کنترل مقاوم گام برداشتن در افراد نخاعی پارپلژیک با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی |
| علیرضا اسدی | د.عرفانیان | مهندسیپزشکی | |
دفعات مشاهده: 6158 بار |
دفعات چاپ: 1126 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 117 بار |
0 نظر