wrapper
آخرین اخبار و اطلاعیه های مرکز
| تاریخ ارسال: 1397/8/6 |
جدول دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دروس اصلی مشترک
2 | مبانی تئوری و فلسفی سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
2 | مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات | 2 |
2 | مبانی مدیریت دانش | 3 |
2 | هوشمندی کسب و کار | 4 |
2 | سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی | 5 |
2 | مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی | 6 |
2 | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | 7 |
2 | تجارت و کسبوکار الکترونیک | 8 |
16 | جمع دروس اصلی مشترک |
دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیک
2 | مدلهای کسب و کار الکترونیک | 1 |
2 | بازاریابی الکترونیکی | 2 |
2 | جنبههای حقوقی کسب و کار الکترونیک | 3 |
2 | فناوریهای کسب و کار الکترونیک | 4 |
2 | سیستمهای یکپارچه کسب و کار الکترونیک | 5 |
2 | کسب و کار الکترونیک | 6 |
2 | تجارت سیار | 7 |
2 | راهاندازی استارتآپها (کسب و کارهای نوپا) | 8 |
2 | توسعه برنامههای کاربردی تحت وب | 9 |
18 | جمع دروس تخصصی |
دروس اختیاری
2 | مدیریت منابع اطلاعاتی | 1 |
2 | معماری سازمانی | 2 |
2 | جنبههای انسانی سیستمهای اطلاعاتی | 3 |
2 | کارآفرینی و نوآوری دیجیتال | 4 |
2 | خدمات الکترونیکی | 5 |
2 | مدیریت امنیت فناوری اطلاعات | 6 |
2 | سیستمهای سازمانی | 7 |
2 | تأمین و قرارداد پروژههای فناوری اطلاعات | 8 |
16 | جمع دروس اختیاری |
تعداد واحد | نوع واحد |
16 | اصلی مشترک |
8 | تخصصی |
4 | اختیاری |
4 | پایاننامه |
32 | جمع کل |
دروس جبرانی
2 | روش تحقیق | 1 |
2 | تجزیه و تحلیل سیستمها | 2 |
2 | سیستمهای اطلاعات مدیریت | 3 |
2 | تئوریهای مدیریت | 4 |
2 | آمار تحلیلی | 5 |
2 | تحقیق در عملیات | 6 |
12 | جمع کل |
جبرانی: حداقل 4 واحد طبق تصمیمگیری گروه مربوطه لازم است گذرانده شود بدون احتساب در جمع واحدها