wrapper
آخرین اخبار و اطلاعیه های مرکز
| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ |
( MBA ) جدول دروس رشته مدیریت کسب و کار
دروس اصلی
دروس اصلی
3 | اخلاق و احکام کسب و کار | 1001 |
3 | اصول اقتصاد | 1002 |
3 | حسابداری برای مدیران | 1003 |
3 | مدیریت استراتژیک | 1004 |
3 | مدیریت بازاریابی | 1005 |
3 | مدیریت رفتار سازمانی | 1006 |
3 | مدیریت عملیات | 1007 |
3 | مدیریت مالی | 1008 |
3 | مدیریت منابع انسانی | 1009 |
3 | نظریههای سازمان و مدیریت | 1010 |
دروس اصلی- اختیاری
3 | احتمال و آمار در مدیریت | 1011 |
3 | اخلاق و ارزشهای اسلامی برای مدیران | 1012 |
3 | ارتباطات مدیریت | 1013 |
3 | اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری | 1014 |
3 | اصول کارآفرینی | 1015 |
3 | اقتصاد از منظر اسلام | 1016 |
3 | اقتصاد کلان | 1017 |
3 | اقتصاد مقاومتی | 1018 |
3 | پروژه پایانی | 1019 |
3 | پویایی کسب و کار | 1020 |
3 | تحقیق در عملیات | 1021 |
3 | تصمیمگیری برای مدیران | 1022 |
3 | توسعه پایدار و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی | 1023 |
3 | توسعه و پیشرفت اسلامی | 1024 |
3 | حاکمیت شرکتی | 1025 |
3 | حقوق کسب و کار | 1026 |
3 | رهبری در سازمان | 1027 |
3 | رهبری و مدیریت تغییر با رویکرد اسلامی | 1028 |
3 | روشهای تحقیق کسب و کار | 1029 |
3 | روشهای حل مسئله | 1030 |
3 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | 1031 |
3 | فضای کسب و کار در ایران | 1032 |
3 | مدیریت از منظر اسلام | 1033 |
3 | مدیریت پروژه | 1034 |
3 | مدیریت تغییر | 1035 |
3 | مدیریت دانش | 1036 |
3 | مدیریت ریسک | 1037 |
3 | مدیریت فناوری و نوآوری | 1038 |
3 | مدیریت کیفیت | 1039 |
3 | مشاوره | 1040 |
3 | مباحث منتخب | 1041 |
دروس تخصصی-اصلی گرایش استراتژی
3 | پیادهسازی استراتژی | 1201 |
3 | مدیریت استراتژیک پیشرفته | 1202 |
دروس تخصصی- اختیاری گرایش استراتژی
3 | تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل | 1203 |
3 | کنترل، بودجهبندی و مدیریت عملکرد | 1204 |
3 | مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی | 1205 |
3 | مدیریت استراتژیک در شرکتهای مادر و هلدینگ | 1206 |
3 | مدیریت رشد | 1207 |
3 | مباحث منتخب در استراتژی | 1208 |
3 | مدیریت تغییر | 1035 |
3 | مشاوره | 1040 |
3 | استراتژی بازاریابی | 1301 |
3 | مدیریت استراتژیک منابع انسانی | 1507 |
3 | استراتژی عملیات | 1801 |
3 | مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین | 1807 |
3 | مدیریت استراتژیک فناوری | 1902 |
3 | آیندهپژوهی | 1904 |
3 | مدیریت اتحادهای استراتژیک | 1907 |
دروس تخصصی- اصلی گرایش بازاریابی
3 | استراتژی بازاریابی | 1301 |
3 | تحقیقات بازاریابی | 1302 |
دروس تخصصی-اختیاری گرایش بازاریابی
3 | ارتباطات بازاریابی | 1303 |
3 | بازاریابی بینالملل | 1304 |
3 | بازاریابی بینبنگاهی | 1305 |
3 | تبلیغات | 1306 |
3 | رفتار مصرفکننده | 1307 |
3 | فروش | 1308 |
3 | قیمتگذاری | 1309 |
3 | کنالهای بازاریابی | 1310 |
3 | مدیریت برند | 1311 |
3 | مباحث منتخب در بازاریابی | 1312 |
3 | بازاریابی خدمات | 1401 |
3 | تجارت الکترونیک | 1701 |
3 | مدیریت ارتباط با مشتریان | 1708 |
3 | توسعه محصول و خدمت | 2301 |
(MBA) ساختار کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
تعداد واحد | نوع واحد |
30 | اصلی |
6 | اصلی - اختیاری |
12 | اختیاری- تخصصی |
6 | تخصصی - اصلی |
6 | تخصصی - اختیاری |
48 | جمع کل |